Santo Domingo, R.D.- La empresa encuestadora Grupo MECCA, S.R.L., realizó su segunda encuesta universitaria presidencial para medir la preferencia electoral de los estudiantes universitarios en Santo Domingo, en el cual, sitúa al candidato presidencial del PLD, Danilo Medina con un 64.3% y al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader 30.8% en términos generales.
Fueron encuestados un total de 3,775 estudiantes en 9 universidades diferentes en Santo Domingo.
Además, la encuesta dan a Guillermo Moreno un 2.60%, Minou Tavárez 0.56%, Pelegrín Castillo 0.29%, Elías Wessin Chávez un 0.24%, Soraya Aquino 0.08% para un 1.01% que se abstuvieron que no sabían.
Esta se realizó del 6 al 13 de marzo del 2016.
También, el candidato presidencial del PLD, Danilo Medina tiene un amplio respaldo entre los estudiantes universitarios por universidad que el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, al momento de preguntársele por quien van a votar en las elecciones del 15 de mayo del 2016.
Resultados por Universidades:
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ||
Votantes | Porcentaje | |
Danilo Medina | 600 | 66.67 |
Luis Abinader | 200 | 22.22 |
Guillermo Moreno | 75 | 8.33 |
Minou Tavárez | 10 | 1.11 |
Pelegrín Castillo | 5 | 0.56 |
Elías Wessin Chávez | 3 | 0.33 |
Soraya Aquino | 2 | 0.22 |
N/S | 5 | 0.56 |
TOTAL | 900 | 100 |
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) | ||
Votantes | Porcentaje | |
Danilo Medina | 300 | 50.00 |
Luis Abinader | 280 | 46.67 |
Guillermo Moreno | 8 | 1.33 |
Minou Tavárez | 2 | 0.33 |
Pelegrín Castillo | 1 | 0.17 |
Elías Wessin Chávez | 2 | 0.33 |
Soraya Aquino | 1 | 0.17 |
N/S | 6 | 1.00 |
TOTAL | 600 | 100.00 |
|
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) | ||
Votantes | Porcentaje | |
Danilo Medina | 175 | 52.24 |
Luis Abinader | 145 | 43.28 |
Guillermo Moreno | 5 | 1.49 |
Minou Tavárez | 5 | 1.49 |
Pelegrín Castillo | 0 | 0.00 |
Elías Wessin Chávez | 0 | 0.00 |
Soraya Aquino | 0 | 0.00 |
N/S | 5 | 1.49 |
TOTAL | 335 | 100.00 |
Universidad APEC (UNAPEC) | ||
Votantes | Porcentaje | |
Danilo Medina | 240 | 68.57 |
Luis Abinader | 100 | 28.57 |
Guillermo Moreno | 3 | 0.86 |
Minou Tavárez | 3 | 0.86 |
Pelegrín Castillo | 2 | 0.57 |
Elías Wessin Chávez | 0 | 0.00 |
Soraya Aquino | 0 | 0.00 |
N/S | 2 | 0.57 |
TOTAL | 350 | 100.00 |
Universidad Dominicana Organización y Método (O&M) | ||
Votantes | Porcentaje | |
Danilo Medina | 195 | 48.75 |
Luis Abinader | 200 | 50.00 |
Guillermo Moreno | 0 | 0.00 |
Minou Tavárez | 0 | 0.00 |
Pelegrín Castillo | 0 | 0.00 |
Elías Wessin Chávez | 0 | 0.00 |
Soraya Aquino | 0 | 0.00 |
N/S | 5 | 1.25 |
TOTAL | 400 | 100.00 |
Universidad Iberoamérica (UNIBE) | ||
Votantes | Porcentaje | |
Danilo Medina | 180 | 72.00 |
Luis Abinader | 65 | 26.00 |
Guillermo Moreno | 3 | 1.20 |
Minou Tavárez | 0 | 0.00 |
Pelegrín Castillo | 0 | 0.00 |
Elías Wessin Chávez | 0 | 0.00 |
Soraya Aquino | 0 | 0.00 |
N/S | 2 | 0.80 |
TOTAL | 250 | 100.00 |
Universidad Nacional Evangélica (UNEV) | ||
Votantes | Porcentaje | |
Danilo Medina | 140 | 70.00 |
Luis Abinader | 45 | 22.50 |
Guillermo Moreno | 1 | 0.50 |
Minou Tavárez | 1 | 0.50 |
Pelegrín Castillo | 3 | 1.50 |
Elías Wessin Chávez | 0 | 0.00 |
Soraya Aquino | 0 | 0.00 |
N/S | 10 | 5.00 |
TOTAL | 200 | 100.00 |
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) | ||
Votantes | Porcentaje | |
Danilo Medina | 300 | 76.92 |
Luis Abinader | 85 | 21.79 |
Guillermo Moreno | 3 | 0.77 |
Minou Tavárez | 0 | 0.00 |
Pelegrín Castillo | 0 | 0.00 |
Elías Wessin Chávez | 0 | 0.00 |
Soraya Aquino | 0 | 0.00 |
N/S | 2 | 0.51 |
TOTAL | 390 | 100.00 |
Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) |